Servicios de Soporte y mantenimiento de sistemas informáticos
| Soporte y mantenimiento de los equipos informáticos de su empresa | ||
| Número de ordenadores | Paquete Básico (cuota de alta 20€)(1*) | Paquete Premium (cuota de alta 40€)(1*) |
| 0-5 | 20€/Mes | 40€/Mes |
| 5-10 | 30€ | 50€/Mes |
| 10-20 | 50€ | 80€/Mes |
| 20-30 | 90€ | 150€/Mes |
| 30-50 | 200€ | 250€/Mes |
| Servicios incluidos | ||
| Antivirus | Gratuito | Licencia Max Protección |
| Actualizaciones Sistema Operativo | ![]() | ![]() |
| Actualizaciones Ofimática | ![]() | ![]() |
| Actualizaciones Navegador Web | ![]() | ![]() |
| Actualizaciones Antivirus | ![]() | ![]() |
| Optimización rendimiento equipos | ![]() | ![]() |
| Soporte presencial (2)* Reparaciones mal funcionamiento. | 15€ / Hora | ![]() |
| Asesoramiento | ![]() | ![]() |
| Gestión Dominio | - | ![]() |
| Gestión Hosting | - | ![]() |
| Gestión cuentas de correo | - | ![]() |
| Informes de actuación y asesoramiento post-visita | ![]() | ![]() |
| (1) *Precios de servicio válidos exclusivamente para Salamanca Capital y Municipios de la periferia, resto de destinos españoles consulte tarifas. (2) *Ambos paquetes incluyen 1 Visita presencial al mes en calidad de mantenimiento, el paquete Premium incluye 10 visitas de soporte adicionales al mes en calidad de soporte / reparación de equipos, cada visita adicional se establecerá la tarifa básica de 15€/Hora, previo aviso por parte de JSSM. | ||
